Home Vereine Adressen aktuelle Info Termine Meisterschaften Jugend Ordnungen  Live
                 
Ergebnisse

Bezirksligen Frauen Bezirksligen Männer Kreis 1/2
  
14.04.2024 20:34
Ergebnisse vom 13./14.04.2024
    1. Bundesliga Männer       1. Bundesliga Frauen  
  SK Markranstädt - SV Wernburg 6,0 : 2,0     ESV Pirmasens - SV Pöllwitz 1,0 : 7,0  
  KC Schwabsberg - TSV Breitengüßbach 1,0 : 7,0     KC Schrezheim - RW Zerbst 7,0 : 1,0  
  SKK Raindorf - VFB Hallbergmoos 4,0 : 4,0     FSV Erlangen-Bruck - DKC Waldkirch 7,0 : 1,0  
  RW Zerbst - SKC Victoria Bamberg 6,0 : 2,0     KV Liedolsheim - SKC Victoria Bamberg 3,0 : 5,0  
  SKC Frei Holz Plankstadt - Olympia Mörfelden 1,0 : 7,0     SKC 67 Eggolsheim - SV Blau-Weiß Auma 2,0 : 6,0  
       
  1. RW Zerbst ST 18 34 : 2 123,0     1. SKC Victoria Bamberg BY 18 32 : 4 106,0  
  2. SKK Raindorf BY 18 29 : 7 102,5     2. KV Liedolsheim NB 18 30 : 6 96,0  
  3. SKC Victoria Bamberg BY 18 25 : 11 89,0     3. SV Pöllwitz TH 18 29 : 7 99,0  
  4. VFB Hallbergmoos BY 18 24 : 12 92,0     4. KC Schrezheim WT 18 20 : 16 79,0  
  5. TSV Breitengüßbach BY 18 17 : 19 73,5     5. FSV Erlangen-Bruck BY 18 20 : 16 76,5  
  6. KC Schwabsberg WT 18 16 : 20 62,5     6. ESV Pirmasens RP 18 16 : 20 69,5  
  7. SK Markranstädt SN 18 13 : 23 58,0     7. SKC 67 Eggolsheim BY 18 10 : 26 60,0  
  8. SV Wernburg TH 18 11 : 25 55,5     8. SV Blau-Weiß Auma TH 18 10 : 26 46,0  
  9. Olympia Mörfelden HE 18 11 : 25 46,0     9. RW Zerbst ST 18 7 : 29 48,0  
  10. SKC Frei Holz Plankstadt NB 18 0 : 36 18,0     10. DKC Waldkirch SB 18 6 : 30 40,0  
       
                                                           
    2. Bundesliga Süd Männer       2. Bundesliga Süd Frauen  
  SSV Bobingen - SG Wolfach-Oberwolfach 8,0 : 0,0     SG Athena / PTSV Jahn Freiburg - DSKC Frisch Auf Leimen 4,0 : 4,0  
  KSC Önsbach - SG Ettlingen 6,0 : 2,0     KC Schrezheim 2 - SKC Gaisbach 6,0 : 2,0  
  KRC Kipfenberg - SKC Unterharmersbach 3,0 : 5,0     KRC Kipfenberg - SKK Oberlauterbach 7,0 : 1,0  
  Sportfreunde Friedrichshafen - TSV Denkendorf 2,0 : 6,0     SKK 98 Poing - BC Schretzheim 5,0 : 3,0  
  ESV Villingen - Rot-Weiß Sandhausen 0,0 : 8,0     SG BW / GH Plankstadt - SV Weidenstetten 6,0 : 2,0  
       
  1. Rot-Weiß Sandhausen NB 18 30 : 6 111,0     1. SG BW / GH Plankstadt NB 18 27 : 9 89,0  
  2. SKC Unterharmersbach SB 18 30 : 6 104,5     2. BC Schretzheim BY 18 27 : 9 86,0  
  3. TSV Denkendorf WT 18 27 : 9 100,0     3. DSKC Frisch Auf Leimen NB 18 18 : 18 78,5  
  4. SSV Bobingen BY 18 22 : 14 83,0     4. KC Schrezheim 2 WT 18 17 : 19 70,5  
  5. SG Ettlingen NB 18 22 : 14 77,0     5. KRC Kipfenberg BY 18 17 : 19 68,5  
  6. KSC Önsbach SB 18 14 : 22 62,0     6. SG Athena / PTSV Jahn Freiburg SB 18 17 : 19 66,5  
  7. SG Wolfach-Oberwolfach SB 18 13 : 23 59,0     7. SV Weidenstetten WT 18 16 : 20 66,0  
  8. KRC Kipfenberg BY 18 11 : 25 56,0     8. SKK Oberlauterbach BY 18 15 : 21 71,0  
  9. Sportfreunde Friedrichshafen WT 18 9 : 27 49,5     9. SKK 98 Poing BY 18 13 : 23 63,0  
  10. ESV Villingen SB 18 2 : 34 18,0     10. SKC Gaisbach WT 18 13 : 23 61,0  
                                                           
    Bayernliga Süd Männer       Bayernliga Süd Frauen  
  AN Thal 1 - KF Jedesheim 1 3,0 : 5,0     Keglerfreunde Sand 1 - EV Landshut 1 6,0 : 2,0  
  SpG Puchheim-Gröbenzell 1 - SKC Töging Erharting 1 6,0 : 2,0     Goldener Kranz Durach 1 - TSV Ingolstadt-Nord 1 6,0 : 2,0  
  SKK Mörslingen 1 - TSV Milbertshofen 1 3,0 : 5,0     Moosburger Keglerverein 1 - SpG Seeshaupt/Weilheim 1 2,0 : 6,0  
  SKC Unterthingau 1 - Goldener Kranz Durach 1 4,5 : 3,5     SKK 98 Poing 2 - SpG Landsberied-TuS FFB 1 5,0 : 3,0  
  Blau Weiß Hofdorf 1 - Moosburger Keglerverein 1 4,0 : 4,0     SKC Lohhof 1 - TSV Betzigau 1 6,0 : 2,0  
       
  1. TSV Milbertshofen 1 MCH 18 26 : 10 86,5     1. SpG Seeshaupt/Weilheim 1 OBY 18 32 : 4 100,5  
  2. Blau Weiß Hofdorf 1 NBY 18 23 : 13 79,0     2. Moosburger Keglerverein 1 NBY 18 23 : 13 85,0  
  3. AN Thal 1 SCH 18 22 : 14 75,0     3. TSV Betzigau 1 SCH 18 22 : 14 87,5  
  4. SKC Töging Erharting 1 OBY 18 21 : 15 82,5     4. Goldener Kranz Durach 1 SCH 18 20 : 16 72,0  
  5. SKC Unterthingau 1 SCH 18 21 : 15 82,5     5. SpG Landsberied-TuS FFB 1 SCH 18 16 : 20 62,5  
  6. Goldener Kranz Durach 1 SCH 18 18 : 18 79,5     6. SKK 98 Poing 2 MCH 18 16 : 20 62,0  
  7. SpG Puchheim-Gröbenzell 1 MCH 18 17 : 19 74,0     7. Keglerfreunde Sand 1 NBY 18 14 : 22 70,0  
  8. SKK Mörslingen 1 SCH 18 15 : 21 63,0     8. TSV Ingolstadt-Nord 1 SCH 18 14 : 22 67,0  
  9. Moosburger Keglerverein 1 NBY 18 11 : 25 53,5     9. SKC Lohhof 1 MCH 18 12 : 24 57,5  
  10. KF Jedesheim 1 SCH 18 6 : 30 44,5     10. EV Landshut 1 NBY 18 11 : 25 56,0  
                                                           
    Landesliga Süd Männer       Landesliga Süd  Frauen  
  SSV Bobingen 2 - FV Gerlenhofen 1 1,0 : 7,0     TSG 1885 Augsburg 1 - FSV Sandharlanden 1 6,0 : 2,0  
  SV Zuchering 1 - SKC Töging Erharting 2 4,0 : 4,0     SKC Germanen 1 - TSV Milbertshofen 1 1,0 : 7,0  
  Schwarz-Gelb Schongau 1 - TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 1 2,0 : 6,0     SpG Mehring/Wa.Burghausen 1 - SKK Buch 1 6,0 : 2,0  
  SpG Kolbermoor-Schech. 1 - SpG Landsberied-TuS FFB 1 6,0 : 2,0     SV Aschau 1 - Schwarz-Gelb Schongau 1 6,0 : 2,0  
  DJK Eichstätt 1 - Fortuna Schwabmünchen 1 3,0 : 5,0     Spielfrei: KC Pöttmes 1  
       
  1. TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 1 SCH 18 26 : 10 85,0     1. TSG 1885 Augsburg 1 SCH 16 28 : 4 90,0  
  2. FV Gerlenhofen 1 SCH 18 23 : 13 78,0     2. SpG Mehring/Wa.Burghausen 1 OBY 16 25 : 7 91,5  
  3. DJK Eichstätt 1 SCH 18 22 : 14 80,0     3. TSV Milbertshofen 1 MCH 16 24 : 8 89,0  
  4. Fortuna Schwabmünchen 1 SCH 18 20 : 16 82,5     4. KC Pöttmes 1 SCH 16 24 : 8 77,0  
  5. SSV Bobingen 2 SCH 18 19 : 17 69,0     5. SKC Germanen 1 MCH 16 13 : 19 50,0  
  6. SKC Töging Erharting 2 OBY 18 18 : 18 76,5     6. FSV Sandharlanden 1 OPF 16 12 : 20 55,0  
  7. SpG Kolbermoor-Schech. 1 OBY 18 15 : 21 64,5     7. SV Aschau 1 OBY 16 8 : 24 44,5  
  8. SV Zuchering 1 SCH 18 15 : 21 63,0     8. SKK Buch 1 NBY 16 6 : 26 41,0  
  9. SpG Landsberied-TuS FFB 1 SCH 18 14 : 22 67,5     9. Schwarz-Gelb Schongau 1 OBY 16 4 : 28 38,0  
  10. Schwarz-Gelb Schongau 1 OBY 18 8 : 28 54,0      
                                                           
    Bezirksoberliga Schwaben Männer       Bezirksoberliga Schwaben Frauen  
  TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 2 - SKC Haldenwang 1 5,0 : 3,0     FKC Neuburg 1 - SKC Unterthingau 1 2,0 : 4,0  
  TSV Betzigau 1 - TSV Ingolstadt-Nord 1 1,0 : 7,0     SKV Meitingen 1 - SV Zuchering 1 4,0 : 2,0  
  SpG Steppach/Deuringen 1 - KRC Kipfenberg 2 6,0 : 2,0     TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 1 - SpG Landsberied-TuS FFB 2 5,0 : 1,0  
  SKC Königsmoos 1 - KC Karlshuld 1 2,0 : 6,0     MBB-SG Augsburg 1 - BC Schretzheim 2 5,0 : 1,0  
  SC Vöhringen 1 - Losodica Munningen 1 5,0 : 3,0     Spielfrei: SC Mühlried 1  
       
  1. KRC Kipfenberg 2  1/2 18 27 : 9 92,5     1. SKV Meitingen 1  5/6  16 27 : 5 65,0  
  2. SpG Steppach/Deuringen 1  5/6 18 27 : 9 92,0     2. TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 1  1/2 16 24 : 8 64,0  
  3. SC Vöhringen 1 4 18 22 : 14 81,0     3. SKC Unterthingau 1  7/8 16 21 : 11 65,0  
  4. SKC Königsmoos 1  1/2 18 17 : 19 73,0     4. BC Schretzheim 2 3 16 20 : 12 57,0  
  5. Losodica Munningen 1 3 18 17 : 19 64,5     5. MBB-SG Augsburg 1  5/6  16 18 : 14 52,0  
  6. TSV Betzigau 1  7/8 18 15 : 21 66,0     6. SC Mühlried 1  1/2 16 14 : 18 45,0  
  7. KC Karlshuld 1  1/2 18 15 : 21 60,0     7. FKC Neuburg 1  1/2 16 10 : 22 33,5  
  8. SKC Haldenwang 1  7/8 18 14 : 22 67,0     8. SpG Landsberied-TuS FFB 2  5/6  16 6 : 26 23,5  
  9. TSV Ingolstadt-Nord 1  1/2 18 13 : 23 62,0     9. SV Zuchering 1  1/2 16 4 : 28 27,0  
  10. TSV-SKC Baar-Ebenhaus. 2  1/2 18 13 : 23 62,0      
                                                           
    Bezirksliga Süd Männer       Bezirksliga Frauen  
  TSV Rain 1 - SpG Wagegg/Krugzell 1 7,0 : 1,0     vom 6. Spieltag  
  TSV Betzigau 2 - SKC Senden 1 2,0 : 6,0     TSV Ingolstadt-Nord G1 - DJK Eichstätt G1 1,0 : 5,0  
  TSV Moosbach 1 - SpG Bausch-Holzheim 1 5,0 : 3,0      
  SKK Mörslingen 2 - SKC Kimratshofen 1 2,0 : 6,0      
  SKC Unterthingau 2 - Goldener Kranz Durach 2 6,0 : 2,0      
       
  1. TSV Rain 1 3 18 32 : 4 98,0     1. DJK Eichstätt G1  1/2 10 20 : 0 50,5  
  2. SKC Kimratshofen 1  7/8 18 27 : 9 90,0     2. TSV-SKC Baar-Ebenhaus. G2  1/2 10 12 : 8 31,0  
  3. SpG Bausch-Holzheim 1 3 18 19 : 17 79,0     3. SKC Königsmoos G2  1/2 10 10 : 10 32,0  
  4. TSV Betzigau 2  7/8 18 18 : 18 71,5     4. SV Eitensheim G2  1/2 10 10 : 10 30,5  
  5. SpG Wagegg/Krugzell 1  7/8 18 18 : 18 67,0     5. TSV Ingolstadt-Nord G1  1/2 10 5 : 15 21,0  
  6. TSV Moosbach 1  7/8 18 16 : 20 70,0     6. GW Karlshuld 1  1/2 10 3 : 17 15,0  
  7. SKC Senden 1 4 18 16 : 20 66,5                                
  8. SKC Unterthingau 2  7/8 18 15 : 21 67,0                                
  9. Goldener Kranz Durach 2  7/8 18 10 : 26 49,0      
  10. SKK Mörslingen 2 3 18 9 : 27 62,0      
                                                           
    Kreisliga West       Kreisklasse Kreis 4   
  AN Thal G1 - FV Gerlenhofen G1 5,0 : 1,0      
  KF Jedesheim G1 - SH Ichenhausen-GZ G1 4,0 : 2,0     Saison beendet  
  SKK Lauingen G1 - FV Weißenhorn 1 5,0 : 1,0      
  SKC Burgau G1 - ESV Nördlingen G1 0,0 : 6,0      
  SKV Goldburghausen G1 - SSV Höchstädt G1 6,0 : 0,0      
       
  1. AN Thal G1 4 18 25 : 11 68,5     1. SC Vöhringen G1 14   23 : 5   58,0      
  2. ESV Nördlingen G1 3 18 23 : 13 64,0     2. AN Thal G2 14 20 : 8 51,0      
  3. SKV Goldburghausen G1 3 18 22 : 14 68,0     3. FV Gerlenhofen G2 14 18 : 10 53,0      
  4. FV Weißenhorn 1 4 18 22 : 14 65,0     4. RSV Finningen G1 14 15 : 13 44,0      
  5. SSV Höchstädt G1 3 18 21 : 15 59,0     5. FV Gerlenhofen G3 14 10 : 18 36,0      
  6. FV Gerlenhofen G1 4 18 19 : 17 53,0     6. FV Weißenhorn G1 14 10 : 18 35,0      
  7. KF Jedesheim G1 4 18 18 : 18 48,5     7. KF Jedesheim G2 14   8 : 20   32,0      
  8. SKK Lauingen G1 3 18 16 : 20 56,0     8. SC Vöhringen G2 14 8 : 20 27,0      
  9. SH Ichenhausen-GZ G1 4 18 14 : 22 44,0      
  10. SKC Burgau G1 4 18 0 : 36 14,0      
                                                           
    Kreis 4 Kreisklasse A       Kreisliga U14/U18   10.11.2023  
  KSK Klosterbeuren G1 - SH Ichenhausen-GZ G2 2,0 : 4,0      
  FV Gerlenhofen G5 - AN Thal G3 5,0 : 1,0      
  SKC Burgau G2 - AN Thal G4 0,0 : 6,0     JSpG MunnGold - SKK Lauingen 2,0 : 4,0  
  FV Gerlenhofen G4 - SC Vöhringen G3 6,0 : 0,0     Spielfrei: JSpG BurgIGZRain  
  Spielfrei: FV Gerlenhofen G6      
       
  1. FV Gerlenhofen G4 16   30 : 2   78,0       1. JSpG BurgIGZRain 3   6 : 0   15,0  
  2. SH Ichenhausen-GZ G2 16   26 : 6   65,5       2. SKK Lauingen 2   2 : 2   6,0  
  3. FV Gerlenhofen G5 16   19 : 13   61,5       3. JSpG MunnGold 3   0 : 6   3,0  
  4. FV Gerlenhofen G6 16   17 : 15   47,0        
  5. AN Thal G3 16   14 : 18   41,5        
  6. AN Thal G4 16   11 : 21   41,0        
  7. KSK Klosterbeuren G1 16   10 : 22   38,5        
  8. SKC Burgau G2 16   9 : 23   33,5        
  9. SC Vöhringen G3 16   8 : 24   25,5        
                                                           
       



nach oben