Home Vereine Adressen aktuelle Info Ergebnisse Termine Meisterschaften Jugend Ordnungen 

Hier werdet ihr aktuell über Meisterschaften informiert. 

Bezirk Schwaben Kreis 4
Kreismeisterschaft 2023/24 am 04./05.11.23 in Gerlenhofen und Thal
Männer Vorlauf Endlauf Gesamt
Pl. Name Verein Pass-Nr Voll Abr. Feh. Ges. Voll Abr. Feh. Ges. Voll Abr. Feh. Ges. Min.
1. Jan Ritlewski FV Gerlenhofen 008 399 360 158 3 518 406 194 3 600 766 352 6 1118 125
2. Markus Vogel SKC Senden 128 616 359 160 9 519 374 201 2 575 733 361 11 1094 115
3. Andreas Schuldis SC Vöhringen 013 485 381 203 4 584 362 147 5 509 743 350 9 1093 124
4. Thomas Meisel FV Gerlenhofen 007 380 345 200 1 545 351 176 2 527 696 376 3 1072 116
5. Christian Thielsch  SKC Senden 128 614 369 150 18 519 365 181 8 546 734 331 26 1065 105
6. Sebastian Einsiedler Klosterbeurer SK 139 382 355 139 14 494 364 155 13 519 719 294 27 1013 110
7. Falk Sommer SH Ichenh.-GZ 063 157 362 158 9 520 343 146 10 489 705 304 19 1009 116
8. Christian Zupfer Klosterbeurer SK 145 524 321 158 15 479 353 112 15 465 674 270 30 944 103
9. Mark Alander KF Jedesheim verletzt 354 172 5 526         354 172 5 526 124
10. Christian Reiser SH Ichenh.-GZ verletzt                         0
11.                               0
U23m Vorlauf Endlauf Gesamt
Pl. Name Verein Pass-Nr Voll Abr. Feh. Ges. Voll Abr. Feh. Ges. Voll Abr. Feh. Ges. Min.
1. Dominik Metzdorf AN Thal 129 700 379 217 2 596 371 237 3 608 750 454 5 1204 126
2. Elias Intili FV Weißenhorn 109 259 357 182 3 539 376 214 3 590 733 396 6 1129 129
3. Pascal Erseg FV Weißenhorn 131 985 368 189 3 557 376 183 5 559 744 372 8 1116 132
4. Felix Renz AN Thal 080 063 340 180 7 520 368 220 2 588 708 400 9 1108 111
5. Benjamin Amon KF Jedesheim 139 406 331 181 4 512 360 184 8 544 691 365 12 1056 111
6. Nico Stimpfle KF Jedesheim verletzt 368 197 2 565         368 197 2 565 133
7.                               0

Bezirk Schwaben Kreis 4
Kreismeisterschaft 2023/24 am 04./05.11.2023 in Thal und Gerlenhofen
Frauen Vorlauf Endlauf Gesamt
Pl. Name Verein Pass-Nr Voll Abr. Feh. Ges. Voll Abr. Feh. Ges. Voll Abr. Feh. Ges. Min.
1. Kathrin Merk FV Gerlenhofen 099 279 374 183 1 557 393 187 10 580 767 370 11 1137 133
2. Beatrice Oesterle FV Gerlenhofen verletzt 336 182 9 518 154 50 2 204 490 232 11 722 68
3.                               0
U23w Vorlauf Endlauf Gesamt
Pl. Name Verein Pass-Nr Voll Abr. Feh. Ges. Voll Abr. Feh. Ges. Voll Abr. Feh. Ges. Min.
1. Lydia Rettig SC Vöhringen 080 064 362 139 13 501 390 201 2 591 752 340 15 1092 116
2. Annika Kreuzer SH Ichenh.-GZ 136 374 348 127 13 475 328 203 7 531 676 330 20 1006 113
3.                               0
Seniorinnen B Vorlauf Endlauf Gesamt
Pl. Name Verein Pass-Nr Voll Abr. Feh. Ges. Voll Abr. Feh. Ges. Voll Abr. Feh. Ges. Min.
1. Sylvia Merk KF Jedesheim 116 277 341 134 14 475 358 193 6 551 699 327 20 1026 108
2. Angelika Stimpfle KF Jedesheim verletzt 333 137 13 470 226 70 8 296 559 207 21 766 67
3.                               0
Senioren C Vorlauf Endlauf Gesamt
Pl. Name Verein Pass-Nr Voll Abr. Feh. Ges. Voll Abr. Feh. Ges. Voll Abr. Feh. Ges. Min.
1. Wolfgang Kurzawa FV Weißenhorn 116 465 355 175 4 530 383 171 5 554 738 346 9 1084 120
2. Manfred Müller SC Vöhringen 115 337 350 224 6 574 359 144 11 503 709 368 17 1077 103
3. Sebastian Abt AN Thal 117 614 352 176 4 528 343 163 8 506 695 339 12 1034 111
4. Heinrich Stimpfle KF Jedesheim 116 259 333 161 6 494 374 152 6 526 707 313 12 1020 114
5.                               0
Senioren A LK Vorlauf Endlauf Gesamt
Pl. Name Verein Pass-Nr Voll Abr. Feh. Ges. Voll Abr. Feh. Ges. Voll Abr. Feh. Ges. Min.
1. Jochen Allgaier FV Gerlenhofen 907 113 384 184 4 568 367 159 7 526 751 343 11 1094 121
2. Rene Strobach FV Gerlenhofen 136 882 325 120 18 445 354 167 10 521 679 287 28 966 101
3.                               0
Senioren B LK Vorlauf Endlauf Gesamt
Pl. Name Verein Pass-Nr Voll Abr. Feh. Ges. Voll Abr. Feh. Ges. Voll Abr. Feh. Ges. Min.
1. Mansour Archangee FV Gerlenhofen 136 376 364 195 3 559 394 154 4 548 758 349 7 1107 130
2. Robert Eck SC Vöhringen 115 323 351 134 12 485 353 161 6 514 704 295 18 999 109
3. Herbert Wiora SKC Senden 128 618 351 148 7 499 348 136 5 484 699 284 12 983 110
4. Gerhard Thielsch  SKC Senden verletzt                         0

Bezirk Schwaben Kreis 4
Kreismeisterschaft 2023/24 am 04./05.11.2023 in Neu-Ulm/Pfuhl
Seniorinnen A Vorlauf Endlauf Gesamt
Pl. Name Verein Pass-Nr Voll Abr. Feh. Ges. Voll Abr. Feh. Ges. Voll Abr. Feh. Ges. Min.
1. Christine Rösch RSV Finningen 099 278 354 185 8 539 354 186 6 540 708 371 14 1079 128
2.                               0
Seniorinnen B LK Vorlauf Endlauf Gesamt
Pl. Name Verein Pass-Nr Voll Abr. Feh. Ges. Voll Abr. Feh. Ges. Voll Abr. Feh. Ges. Min.
1. Petra Hander FV Gerlenhofen 046 788 339 166 15 505 332 165 13 497 671 331 28 1002 100
2.                               0
Senioren A Vorlauf Endlauf Gesamt
Pl. Name Verein Pass-Nr Voll Abr. Feh. Ges. Voll Abr. Feh. Ges. Voll Abr. Feh. Ges. Min.
1. Klaus Allgaier SC Vöhringen 115 319 370 214 2 584 340 198 4 538 710 412 6 1122 128
2. Stefan Mazeth AN Thal 117 637 363 167 10 530 361 153 10 514 724 320 20 1044 108
3. Manfred Lieble AN Thal 117 636 332 150 13 482 348 147 9 495 680 297 22 977 102
4. Alexander Steblau SKC Burgau 146 957 343 147 8 490 341 141 6 482 684 288 14 972 104
5. Andreas Reiser Klosterbeurer SK 128 973 328 155 18 483 358 121 17 479 686 276 35 962 97
6.                               0
Senioren B Vorlauf Endlauf Gesamt
Pl. Name Verein Pass-Nr Voll Abr. Feh. Ges. Voll Abr. Feh. Ges. Voll Abr. Feh. Ges. Min.
1. Erwin Eiferle SC Vöhringen 115 325 385 214 2 599 379 135 10 514 764 349 12 1113 117
2. Peter Scharp SKC Senden 128 611 383 191 5 574 333 185 10 518 716 376 15 1092 120
3. Wolfgang Tausend FV Gerlenhofen 111 693 378 149 11 527 372 165 7 537 750 314 18 1064 113
4. Wolfgang Seruset AN Thal 117 644 371 157 9 528 383 139 12 522 754 296 21 1050 116
5. Horst Stadler SC Vöhringen 115 326 362 181 3 543 335 171   506 697 352 3 1049 119
6. Thomas Kast RSV Finningen 112 236 370 176 9 546 339 146 12 485 709 322 21 1031 111
7. Jürger Wirth SKC Burgau 070 476 363 129 14 492 354 155 15 509 717 284 29 1001 103
8. Rainer Müller FV Weißenhorn 056 368 365 147 9 512 334 151 13 485 699 298 22 997 103
9. Franz Schuster SKC Burgau 132 297 356 146 13 502 353 142 13 495 709 288 26 997 109
10. Meinhard Mazenrath Klosterbeurer SK 125 994 347 127 21 474 350 150 4 500 697 277 25 974 111
11. Günter Wolf FV Gerlenhofen verletzt                         0
12.                               0










Liveticker für alle Bayerischen Ligen